Windows 电脑
当前支持- 系统版本
- Win 7 SP1 及以上(64 位)
- 处理器
- 双核 2.0 GHz
- 内存
- 4 GB(推荐 8 GB)
- 存储
- 300 MB 可用空间
- 网络
- 4 Mbps 稳定带宽
安装包体积 86 MB,安装耗时通常在 40 秒内;首次启动会额外校验运行库,约需 25 秒。
装机前先对一遍系统版本、内存与存储,两分钟就能判断你的设备落在哪个画面档位。
左卡是 Windows 电脑的运行要求,右卡是安卓与 iPhone 的要求。最低配置可以正常打开并完成基本操作,推荐配置才能稳定跑高帧画面。
安装包体积 86 MB,安装耗时通常在 40 秒内;首次启动会额外校验运行库,约需 25 秒。
移动端安装包 62 MB,横屏平板会自动切换双列布局,触摸区域不小于 44 像素。
下面这些系统与浏览器版本都做过完整回归测试,直接安装或打开网页端即可使用。
标灰的版本仍能正常打开,但组件的安全补丁与新特性只在上面列出的正式支持版本上验证。系统低于标灰线时,建议先升级系统再安装。
按类别展开查看每一项读数,表格左右可横向滑动。字段名后的数值为最近一次发布的客户端实测结果。
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 操作系统 | Win 7 SP1 64 位 | Win 10 1909 及以上 | 32 位系统需使用对应的安装包 |
| 系统架构 | x64 / ARM64 | x64 | 安装程序会自动识别架构并给出提示 |
| 移动端系统 | Android 8.0 / iOS 13 | Android 12 / iOS 16 | 平板设备建议 iPadOS 15 及以上 |
| 运行库 | 随包附带 | 随包附带 | 缺失时安装程序自动补齐,无需单独下载 |
| 权限要求 | 存储读写 | 存储 + 通知 | 摄像头与麦克风仅在使用对应功能时申请 |
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 双核 2.0 GHz | 四核 2.8 GHz | 核显设备建议开启硬件加速 |
| 内存 | 4 GB | 8 GB | 高清档运行时驻留内存约 720 MB |
| 安装占用 | 300 MB | 600 MB | 含缓存目录,可在设置中清理 |
| 安装包体积 | 86 MB(电脑端) | 62 MB(移动端) | 下载页同时提供校验值,便于核对 |
| 启动耗时 | ≤ 8 秒 | ≤ 3 秒 | 首次启动含运行库校验,会额外增加约 25 秒 |
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1280 × 720 | 1920 × 1080 | 低于 1280 宽度时自动收起侧边栏 |
| 刷新率 | 60 Hz | 120 Hz | 高刷屏需在系统显示设置中开启 |
| 缩放比例 | 100% | 125% / 150% | 支持系统级缩放,文字不会发虚 |
| 显卡要求 | 支持 DX11 的核显 | 独立显卡 + 近两年驱动 | 驱动过旧时画面档位会锁定在标准档 |
| 多屏显示 | 单屏 | 双屏扩展 | 窗口可拖动到副屏并记忆位置 |
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 网络带宽 | 4 Mbps | 20 Mbps | 弱网时自动降码率,画面优先保流畅 |
| 网络延迟 | ≤ 180 ms | ≤ 60 ms | 延迟偏高时可在设置里切换线路 |
| 网络类型 | Wi-Fi / 4G | 有线千兆 | 移动网络下建议关闭后台自动更新 |
| 外设支持 | 键盘 + 鼠标 | 额外支持耳机麦克风 | 蓝牙耳机首次连接需在系统内配对 |
| 后台驻留 | 约 210 MB | 约 360 MB | 可在设置中开启退出即清理缓存 |
对着上面的读数,先看内存与显卡,再决定停在哪个档位。切换后立刻生效,不需要重启客户端。
面向四年前的老笔记本与入门安卓机,渲染分辨率锁定 720p,关闭动态模糊与背景动效。
主流办公本与中端手机的默认选择,1080p 渲染,保留常规过渡动效与完整信息卡。
面向独立显卡设备与近两年旗舰手机,2K 渲染并开启高帧动画,细节与图表更清晰。
装不上、开不了高清档、找不到权限开关,先看这几条。
对着配置表挑对应版本,装完即可使用。